To płynny nawóz nieorganiczny, stworzony dzięki innowacyjnej metodzie nanotechnologicznej. Składa się z odpowiednio dobranej mieszanki mikro- i makroelementów ze srebrem koloidalnym niejonowym, które stanowi rewolucyjne rozwiązanie we wsparciu nowoczesnego rolnictwa. Jako komponent ochronny, łączy zdolność eliminacji patogenów roślin ze wspomaganiem odżywiania.
Działanie
SKŁAD:
Mikro- i makroelementy:
azot, siarka, magnez, miedź, mangan, molibden, cynk, bor, żelazo, srebro koloidalne niejonowe 0,01% (m/m).
SPOSÓB APLIKACJI:
- oprysk
- fertygacja
- zaprawianie
Dawkowanie
| Roślina uprawna | Dawka do jednorazowej aplikacji (litr/ha) | Norma zużycia wody (litr/ha) | Wskazówki zastosowania |
|---|---|---|---|
| Burak | 0,20 – 0,30 | 100 – 300 | |
| Ziemniak | 0,30 – 0,40 | 200 – 400 | |
| Rzepak | 0,15 – 0,20 | 100 – 300 | profilaktycznie i prewencyjnie co 3 tygodnie bądź w połączeniu z zabiegami: fungicydowymi, regulatorami wzrostu i odżywkami |
| Zboża | 0,15 – 0,20 | 100 – 300 | |
| Słonecznik | 0,15 – 0,20 | 100 – 300 | |
| Uprawy warzywnicze | 0,20 – 0,30 | 150 – 400 | przy nasilonej presji chorób co 7–14 dni |
| Uprawy sadownicze | 0,30 – 0,40 | 500 – 1 200 | przy nasilonej presji chorób co 7–14 dni |
| Jagodniki | 0,20 – 0,40 | 200 – 700 | co 5–7 dni |
| Fertygacja | 1,00 | 25 000 | prewencyjnie co 7–14 dni |
| Rodzaj zabiegu | Dawka do jednorazowej aplikacji (litr/tona mat. siewnego) | Ilość wody (litr/tona mat. siewnego) | |
|---|---|---|---|
| Zaprawianie materiału siewnego | 0,20 – 0,50 | 10 – 12 | można stosować solo lub na nasiona zaprawiane chemicznie |
| Zaprawianie sadzeniaka ziemniaka | 1,00 | 20 – 30 | stosowanie solo lub ze środkami chemicznymi lub moczenie bulw |
| Rodzaj materiału | Dawka do jednorazowej aplikacji (ml) | Ilość wody (litr) | |
|---|---|---|---|
| Zaprawianie materiału szkółkarskiego (drzewa, krzewy, truskawka) | 1000 | 1000 | moczenie korzeni przed sadzeniem na stałe miejsce |
| Zaprawianie rozsady warzyw | 1000 | 1000 | moczenie systemu korzeniowego przed sadzeniem na stałe miejsce |
Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu!